Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Anbefalet |
Enterprise |
||||||
DKK |
GRATIS
|
GRATIS
|
DKK
249
/ Undersøgelse (Månedlig)
|
DKK
1499
/ Undersøgelse (Årlig)
|
DKK
3499
/ År
|
DKK
5999
/ År
|
|||||
Drag fordel af et gratis flatrate produkt! Opret et ubegrænset antal undersøgelser og indsaml ligeså mange svar, som du ønsker. |
Til enkle undersøgelser - eller bare for at teste os. | Til professionelle undersøgelser af kort til mellemlang varighed. | Til professionelle undersøgelser af længere varighed og/eller stor responsrate. | Flatrate-tilbuddet er til virksomheder, som ønsker et ubegrænset antal undersøgelser uden brugsbegrænsninger. | Den ubegrænsede high-end løsning til din virksomhed uden nogen henvisninger til Online Undersøgelse (White-label). | ||||||
Ansøg nu | Tilmeld dig | Tilmeld dig | Tilmeld dig | Tilmeld dig | Tilmeld dig | ||||||
Antal brugerkonti | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Antal spørgsmål | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | |||||
Antal deltagere | ubegrænset | begrænset | begrænset | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | |||||
Antal svar * | ubegrænset | max. 350 ** | 5,000 svar per måned *** | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | |||||
Gratis online support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ingen kontraktforpligtelser eller automatisk fornyelse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Forbedret sikkerhed (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + DKK 1150 / Year | ||||||||||
Opret spørgeskema |
|||||||||||
Omfattende spørgsmålstyper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Logisk arbejdsrutine (hvis... så...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Fotos, billeder og illustrationer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Individuelt undersøgelseslayout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Brug dit eget logo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Indlejring af videoer, lyd, osv. som iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Links i spørgeskemaet aktiveres og åbnes med et klik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Mulighed for flersproget spørgeskema (inkl. automatisk oversættelse, hvis dette ønskes) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Brugerdefineret "Tak”-side | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Brugerdefineret viderestilling efter fuldført undersøgelse | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Mulighed for komplet tilpasning af spørgeskemaets layout takket være fri adgang til CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Udfør spørgeundersøgelse |
|||||||||||
Mobiloptimeret så deltagelse også er mulig fra smartphones og tablets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Adgangskodebeskyttet deltagelse i undersøgelsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Deltagerne har mulighed for at stoppe og genoptage spørgeundersøgelsen senere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Forskellige foranstaltninger, der sikrer, at deltagelse kun er mulig én gang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sender automatisk e-mail invitationer og påmindelser om deltagelse til deltagerne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Reklamefri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Brugerdefineret URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Giver deltagere mulighed for at uploade filer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Lukket undersøgelse med defineret deltagergruppe (adgang via TAN eller personligt link) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Tidsbegrænset deltagelse i undersøgelsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Dynamisk indhold kan benyttes i spørgeskemaet (henvendelse med for- og efternavn, tildeling af gavekort osv.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Spørgsmål og svarreference (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Automatisk generering af e-mail-meddelelser efter undersøgelse deltagelsen er overstået (f.eks. hvis opfølgning ønskes) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Mulighed for at anvende eget domæne ("White-Label", intet spor af Online Undersøgelse) | ✔ | ||||||||||
Analyser dine resultater |
|||||||||||
Automatisk online analyse i realtid, inkl. krydsevalueringer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Download svar som PDF, Microsoft Excel™ fil, og CSV (f.eks. til SPSS PASW Statistikker™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Udgiv dine undersøgelsesresultater via. et link | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Deltagere kategoriseres i grupper og filtreres efter disse grupper under analysen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Resultaterne kan filtreres efter deltagelsesdato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtreres efter dynamisk indhold | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Hvert spørgsmål som besvares af en deltager gælder som et svar. Single-choice spørgsmål gælder som ét svar, hvorimod multiple-choice spørgsmål kan gælde som adskillige svar. Ét svar betyder derfor ikke altid én deltager. |
** | Deltagernes svar bliver altid gemt, også i tilfælde hvor det maksimale antal svar er opnået. Dermed kan der opnås indsigt i alle resultater efter en opgradering til en højere produktkategori. |
*** | Eksempel: Du kører en undersøgelse over en måneds tid, hvor 550 personer deltager. Alle respondenter har besvaret 15 enkelte spørgsmål (550 x 15 = 8,250 svar). I dette tilfælde vil det passende produkt for dig være 2 måneders "Personal " (2 x 5,000 svar). I tilfælde af, at den samme undersøgelse ville løbe over 3 måneder, ville det passende produkt være 3 måneders "Personal". En undersøgelse kan naturligvis altid forhøjes / forlænges med flere måneder. Deltagernes svar bliver altid gemt, også i tilfælde hvor det maksimale antal svar er opnået. |
Samt per direkte debitering eller faktura.